El diario digital ONDA GUANCHE registra 346.758 accesos en pocas horas

Comparte esto:

La noticia divulgada por ONDA GUANCHE en la jornada de ayer bajo el título de “Hospitalizado un niño de Telde tras estar en contacto con una planta venenosa”, ha roto todas las estadísticas de acceso a este diario digital desde su creación, en el año 2008. La escalofriante cifra de 346.758 accesos en poco más de cinco horas desde su publicación, suscitó esta información que incluía una entrevista exclusiva a la madre del menor afectado. La información se amplió unos minutos más tarde con otro artículo bajo el título «Un técnico de Medio Ambiente pide sacar las plantas venenosas de los parques de Telde».

Personalizando este asunto en www.ondaguanche.com podemos asegurar que estamos en el camino correcto. En el camino de afianzarnos como alternativa a los medios de comunicación tradicionales, de ser pioneros en una nueva era de la comunicación en Canarias, consiguiendo aunar en formato digital, radio y periódico.La meta en cualquier faceta de la vida es alcanzar los objetivos trazados previamente. En el plano profesional estos objetivos suelen estar relacionados con lograr una mayor cota de poder en tu profesión, bien a nivel remunerativo o de reconocimiento.

Un nuevo impulso a la oferta informativa que diariamente proponemos es el que se le pretende dar a www.ondaguanche.com con las innovaciones técnicas que hemos realizado en nuestra página web. Un salto de calidad para satisfacer las necesidades de la creciente demanda de miles de oyentes y lectores que cada día nos acompañan. Una responsabilidad que nos alienta y a la vez nos obliga a superarnos.

Buscamos trasladar a la calle la pasión por la labor informativa. Lavar la imagen maltrecha y mancillada de los medios de comunicación es otro de nuestros objetivos. Sabemos que se puede hacer un periodismo de rigor, independiente, plural, y respetuoso. Bajo estos parámetros trabajamos cada día.

Un medio de comunicación es un instrumento muy valioso para la divulgación informativa, la participación ciudadana y de distintos estamentos sociales. Pero también puede convertirse en un arma tremendamente peligrosa en manos de un insensato.

De los verdaderos profesionales de la comunicación trata de aprender cada día www.ondaguanche.com, tanto a nivel laboral como personal. Son los que tienen mucho que enseñar, y están cualificados y capacitados para hacerlo. En ocasiones podría dar la sensación de que no están, porque lamentablemente en algunos sectores vende el disparate, la chabacanería y el gitaneo. En ese feo juego los grandes no entran.

Pretendemos mejorar y crecer en todas las facetas. Ofrecer periodismo en estado puro, de rigor, de etiqueta, tanto en la radio como en el diario digital. También aprovechando este nuevo impulso queremos recordar que somos independientes, plurales y educados, pero no tontos. No hay que confundir las buenas formas con la candidez, y aquellos que así lo crean estarán equivocándose.

537.443 accesos en Octubre de 2015

Los datos de accesos que arroja nuestro periódico electrónico en los últimos meses son alentadores. A nadie le amarga un dulce, y ver reconocido el esfuerzo titánico que emprendimos en el año 2008, es importante. Aunque nuestra filosofía informativa no ha cambiado ni un ápice desde entonces. Perseguimos la calidad no la cantidad, en eso seremos inflexibles para reforzar nuestra apuesta por información de contenido y no por la de cantidad.

Más de medio millón de accesos durante pasado mes de octubre suponen todo un logro para el equipo de redacción de esta casa. Se demuestra con estos alentadores datos, que no siempre el dinero es garantía de éxito. Aquí con unos recursos muy limitados nos hemos ganado un hueco en la sociedad actual a base de esfuerzo, trabajo y pundonor. A todos muchísimas gracias.

Resumen de las estadísticas de Octubre 2015

Estadísticas mensuales de Octubre 2015
Total Accesos 537443
Total Archivos 409068
Total Páginas 28304
Total KBytes 37247818
Total Clientes 11380
Total URLs 3793
Total Enlaces origen 1176
Total Navegadores 2699
. Media Max
Accesos por Hora 722 5125
Accesos por Día 17336 40434
Archivos por Día 13195 34152
Páginas por Día 913 1536
Clientes por Día 367 1254
Visitas por Día 420 795
KBytes por Día 1201543 18367370
Accesos por código de respuesta
200 – OK 76.11% 409068
206 – Contenido parcial 1.06% 5685
301 – Movido permanentemente 0.99% 5314
302 – Encontrado 0.24% 1309
304 – No modificado 15.92% 85587
400 – Petición errónea 0.09% 498
403 – Prohibido 0.01% 79
404 – No se encuentra 2.98% 16024
405 – Método no permitido 0.00% 4
406 – No aceptable 2.56% 13775
500 – Error interno del servidor 0.02% 100
Estadísticas diarias de Octubre 2015
Día Accesos Archivos Páginas Únicos Clientes KBytes
1 26851 5.00% 23684 5.79% 1121 3.96% 579 4.45% 1108 9.74% 258896 0.70%
2 10255 1.91% 7696 1.88% 662 2.34% 276 2.12% 718 6.31% 105539 0.28%
3 6660 1.24% 5072 1.24% 349 1.23% 166 1.27% 743 6.53% 77332 0.21%
4 11610 2.16% 6389 1.56% 524 1.85% 261 2.00% 778 6.84% 108430 0.29%
5 18018 3.35% 13028 3.18% 993 3.51% 448 3.44% 852 7.49% 738139 1.98%
6 20497 3.81% 16342 3.99% 1159 4.09% 511 3.92% 1022 8.98% 1418920 3.81%
7 13730 2.55% 9544 2.33% 873 3.08% 374 2.87% 825 7.25% 743779 2.00%
8 17988 3.35% 14950 3.65% 879 3.11% 437 3.36% 933 8.20% 267118 0.72%
9 16458 3.06% 13055 3.19% 1044 3.69% 433 3.32% 841 7.39% 184132 0.49%
10 11392 2.12% 8788 2.15% 535 1.89% 284 2.18% 666 5.85% 166240 0.45%
11 8538 1.59% 6094 1.49% 400 1.41% 214 1.64% 547 4.81% 95913 0.26%
12 14811 2.76% 9982 2.44% 1428 5.05% 296 2.27% 751 6.60% 220586 0.59%
13 16197 3.01% 10239 2.50% 1249 4.41% 543 4.17% 713 6.27% 195727 0.53%
14 17353 3.23% 11504 2.81% 872 3.08% 402 3.09% 638 5.61% 215625 0.58%
15 17320 3.22% 12352 3.02% 944 3.34% 401 3.08% 642 5.64% 205833 0.55%
16 16122 3.00% 10400 2.54% 728 2.57% 366 2.81% 599 5.26% 209174 0.56%
17 8371 1.56% 5690 1.39% 420 1.48% 241 1.85% 752 6.61% 90143 0.24%
18 11856 2.21% 8749 2.14% 598 2.11% 340 2.61% 881 7.74% 135528 0.36%
19 17452 3.25% 12774 3.12% 961 3.40% 436 3.35% 875 7.69% 198484 0.53%
20 13213 2.46% 9832 2.40% 832 2.94% 389 2.99% 698 6.13% 241858 0.65%
21 24735 4.60% 20180 4.93% 1217 4.30% 574 4.41% 934 8.21% 295461 0.79%
22 40434 7.52% 34152 8.35% 1536 5.43% 795 6.10% 1254 11.02% 405579 1.09%
23 18155 3.38% 14273 3.49% 1114 3.94% 466 3.58% 938 8.24% 293186 0.79%
24 10575 1.97% 7767 1.90% 600 2.12% 298 2.29% 689 6.05% 141444 0.38%
25 29899 5.56% 25393 6.21% 1165 4.12% 657 5.04% 1111 9.76% 18367370 49.31%
26 32493 6.05% 25526 6.24% 1286 4.54% 701 5.38% 1208 10.62% 6442456 17.30%
27 20681 3.85% 16546 4.04% 1024 3.62% 500 3.84% 966 8.49% 2699687 7.25%
28 18627 3.47% 13786 3.37% 1127 3.98% 483 3.71% 956 8.40% 761670 2.04%
29 15826 2.94% 11496 2.81% 670 2.37% 355 2.73% 923 8.11% 1137639 3.05%
30 15220 2.83% 10818 2.64% 1008 3.56% 393 3.02% 890 7.82% 499897 1.34%
31 16106 3.00% 12967 3.17% 986 3.48% 407 3.13% 1083 9.52% 326033 0.88%
Florentino López Castro

Florentino López Castro

Deja un comentario